Aufstieg Hessenliga 2021/22
| Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 22 | 24 | 36 |
| 2 | Eintracht Stadtallendorf | 18 | 10 | 4 | 4 | 42 | 20 | 22 | 34 |
| 3 | SC Hessen Dreieich | 18 | 10 | 1 | 7 | 34 | 35 | -1 | 31 |
| 4 | FC Eddersheim | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 24 | 8 | 27 |
| 5 | 1.FC 1906 Erlensee | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 33 | 1 | 27 |
| 6 | SV Rot-Weiss Hadamar | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 35 | -6 | 24 |
| 7 | FSV Fernwald | 18 | 6 | 4 | 8 | 36 | 40 | -4 | 22 |
| 8 | SC Waldgirmes | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 42 | -8 | 22 |
| 9 | SV Neuhof | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 26 | -7 | 19 |
| 10 | TuS Dietkirchen | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 | 51 | -29 | 9 |













